Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tipo de gás | GLP | GN |
|---|---|---|
| Dimensões (mm) AxLxP | 550 x330 x185 | 550 x330 x185 |
| Peso | 9 Kg | 9 Kg |
| Potência Nominal Condição Padrão | 18,8 (kW/h) 16.143 (kcal/h) | 17,9 (kW/h) 15.429 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,36 Kg/h | 1,62 m³/h |
| Vazão aproximada de Água(com misturador) | 11,5 l/min | 11 l/min |
| Pressão minima e máxima de água | 7mca - 40 mca | 7mca - 40 mca |
| Pressão de gás | GLP 280 mmca | GN 200 mmca |
| Diâmetro da Chaminé | 100 mm | 100 mm |
| Vazão/Pressão Mínima para Acionamento | 2,6 l/min - 2,5 mca | 2,6 l/min - 2,5 mca |
| Diâmetro Entrada de Gás (GLP/GN) | ½" BSP | ½" BSP |
| Diâmetro Entrada / Saída de Água | ½" BSP | ½" BSP |
| Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo |
| Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) |
| Classificação PBE | A | A |
Não esqueça de verificar o tipo de gás: GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).
Recomendamos duchas com vazão máxima de 8 litros/minuto.
Os dados de vazão dos aparelhos correspondem ao desempenho em condições apropriadas de instalação hidráulica, com pressurização adequada e Δ20ºC, portanto podendo ter variações. Os dados técnicos dos aquecedores refletem os resultados de certificação conforme Portaria 182 do Inmetro e são válidos para produtos fabricados após Outubro de 2013. Aquecedores com produção anterior a esta data, e que podem ser encontrados no varejo, estão sujeitos a terem dados ligeiramente divergentes em suas etiquetas, em conformidade com os dados da homologação pré-Portaria 182.
Fotos Ilustrativas. Os produtos e informações técnicas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Empresa Certificada.





