Description
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tipo de gás | GLP | GN |
|---|---|---|
| Dimensões (mm) AxLxP | 520 x 330 x 170 | 520 x 330 x 170 |
| Peso | 7 Kg | 7 Kg |
| Potência Nominal Condição Padrão | 16,5 (kW/h) 13.200 (kcal/h) | 15,7 (kW/h) 13.400 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 1,11 Kg/h | 1,41 m³/h |
| Vazão aproximada de Água(com misturador) | 9 l/min | 9 l/min |
| Pressão minima e máxima de água | 7mca - 40 mca | 7mca - 40 mca |
| Pressão de gás | GLP 280 mmca | GN 200 mmca |
| Diâmetro da Chaminé | 90 mm | 90 mm |
| Vazão/Pressão Mínima para Acionamento | 3,4 l/min - 2,6 mca | 3,4 l/min - 2,6 mca |
| Diâmetro Entrada de Gás (GLP/GN) | ½" BSP | ½" BSP |
| Diâmetro Entrada / Saída de Água | ½" BSP | ½" BSP |
| Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo/ Timer | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo/ Timer |
| Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) |
| Classificação PBE | B | B |
Não esqueça de verificar o tipo de gás: GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).
Recomendamos duchas com vazão máxima de 8 litros/minuto.
Os dados de vazão dos aparelhos correspondem ao desempenho em condições apropriadas de instalação hidráulica, com pressurização adequada e Δ20ºC, portanto podendo ter variações. Os dados técnicos dos aquecedores refletem os resultados de certificação conforme Portaria 182 do Inmetro e são válidos para produtos fabricados após Outubro de 2013. Aquecedores com produção anterior a esta data, e que podem ser encontrados no varejo, estão sujeitos a terem dados ligeiramente divergentes em suas etiquetas, em conformidade com os dados da homologação pré-Portaria 182.
Fotos Ilustrativas. Os produtos e informações técnicas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Empresa Certificada.





